| Campeão Paranaense 2007 |
|---|
| Destaques |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
|
Classificação | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||
| PT | J | V | GP | GC | SG | ||||||||||||||
| 1º | Coritiba | 21 | 7 | 7 | 20 | 6 | 14 | ||||||||||||
| 2º | Atlético Paranaense | 14 | 7 | 4 | 17 | 4 | 13 | ||||||||||||
| 3º | Atlético Paranavaí | 13 | 7 | 4 | 13 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 4º | Cascavel | 11 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 5º | Corinthians - PR | 11 | 7 | 3 | 8 | 9 | -1 | ||||||||||||
| 6º | Iraty | 10 | 6 | 3 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 7º | Rio Branco | 10 | 7 | 3 | 9 | 14 | -5 | ||||||||||||
| 8º | Operário | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||
| Informação Completa da Competição | |||||||||||||||||||
| Fotos | Video em Destaque | ![]() ![]() ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| © Atlético Clube Paranavaí |