| Campeão Paranaense 2007 |
|---|
| Destaques |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
|
Classificação | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||
| PT | J | V | GP | GC | SG | ||||||||||||||
| 1º | Coritiba | 26 | 11 | 8 | 26 | 10 | 16 | ||||||||||||
| 2º | Atlético Paranaense | 22 | 11 | 6 | 24 | 7 | 17 | ||||||||||||
| 3º | Iraty | 18 | 11 | 5 | 19 | 12 | 7 | ||||||||||||
| 4º | Cascavel | 18 | 11 | 5 | 18 | 13 | 5 | ||||||||||||
| 5º | Atlético Paranavaí | 17 | 11 | 5 | 19 | 18 | 1 | ||||||||||||
| 6º | Cianorte | 17 | 11 | 5 | 14 | 13 | 1 | ||||||||||||
| 7º | Paraná Clube | 17 | 11 | 4 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 8º | Corinthians-PR | 15 | 11 | 4 | 13 | 18 | -5 | ||||||||||||
| Informação Completa da Competição | |||||||||||||||||||
| ACP x Coritiba | Video em Destaque | ![]() ![]() ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| © Atlético Clube Paranavaí |